Mowi P30 Skogskran
Mowi P30 är avsedd för Mowi 850, 1050 och 1050 WD-vagnarna.
P30 har en räckvidd/lyftkraft på 5,7 m/490 kg.
Mowi parallellkran gör 2 moment i 1 (drar till sig), har ett rörelsemönster som gör det möjligt att lasta högt. Mowi kranen kräver ett lägre oljeflöde jämfört med andra kranar och kan därför köras på låga varv vilket spar bränsle och miljön samt ger en mer behaglig ljudnivå i hytten. Kranen har ett lyftmoment på 31 kNm.
Som standard är den utrustad med CR300 rotator, FB190 grip och flerspaksventil.
Mer information om Mowi P30 Skogskran
Teknisk info
Kran | P30 |
Räckvidd (m) | 5,7 |
Lyftmoment brutto (kNm) | 31 |
Lyftkapacitet max räckvidd (kg) | 490 |
Svängmoment (kNm) | 8,5 |
Svängvinkel (grader) | 360 |
Rek oljeflöde (l/min) | 25-30 |
Systemtryck (bar) | 190 |
Vikt utan grip och rotator (kg) | 540 |
Standardutrustning | |
Hydraulventil | Flerspak |
Rotator (ton) | 3 |
Grip | FB190 |
Tillvalsutrustning | |
Arbetsbelysning kranarm | ja |
Vinsch (kranmonterad) | ja |
Radiostyrd vinsch | ja |
Bromsad länk | ja |
Ventilalternativ | |
2-spak mek (HCD3M) | ja |
2-spak lättviktspkt el on/off | ja |
PCL lågtryckservo | ja |
EHC elservo | ja |
Radiostyrning kran | ja |
LYFTFÖRMÅGA PÅ OLIKA AVSTÅND (kg)
Modell | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | Vid max längd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P25 | 1300 | 860 | 600 | 470 | 450/5,2 m | ||
P30 | 1600 | 1020 | 780 | 600 | 490/5,7 m | ||
P30T | 920 | 625 | 480 | 400 | 340/6,7 m | ||
P31T | 1000 | 700 | 580 | 460 | 360/6,7 m | ||
P40 | 1200 | 850 | 625 | 480/6,2 m | |||
P40T | 1150 | 800 | 575 | 450 | 340/7,5 m | ||
P41 | 1300 | 950 | 720 | 500/6,5 m | |||
P41T | 1250 | 900 | 700 | 550 | 390/7,5 m | ||
P50 | 1450 | 1000 | 800 | 550/6,5 m | |||
P50T | 1400 | 950 | 750 | 550 | 480 | 410/7,8 m | |
P51 | 1500 | 1100 | 850 | 580/6,5 m | |||
P51T | 1400 | 1000 | 700 | 550 | 450 | 350/8,2 m |
RÄTT KRAN TILL VAGNEN
Vagn/Kran | P25 | P30 | P30T | P31T | P40 | P40T | P41 | P41T | P50 | P50T | P51 | P51T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | x | x | x | x | ||||||||
1050 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
1250 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
1450 | x | x | x | x | ||||||||
1050 WD | x | x | x | x | x | x | x | |||||
1250 WD | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
1250 2ND | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
1450 WD | x | x | x | x |