Översiktsfakta FTG Mowi skogsvagnar
Måttuppgifter
Sektion | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
Vagn | Kran | Hjuldimensioner | Total längd | Lastlängd | Bredd hjul | Höjd mark-staktopp | Bredd utv stakar | Markfrigång | Draghöjd | Höjd kran på ok | Höjd kran i knä | Pelarhöjd | Höjd kranpall |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
850 | P25 | 400/60×15,5 | 5500 | 3740 | 2040 | 2030 | 1850 | 510 | 500 | 2910 | 2950 | 1270 | 1185 |
P30/P31T | |||||||||||||
1050 | P30/P31T | 15/70×18 | 5350-5950 | 3150-3750 | 2100 | 2270 | 2100 | 620 | 500 | 3040 | 3160 | 1270 | 1270 |
500/50×17 | 2370 | 2260 | 610 | 3010 | 3135 | 1265 | 1260 | ||||||
P41/P41T | 15/70×18 | 2100 | 2270 | 620 | 3270 | 3300 | 1410 | 1270 | |||||
500/50×17 | 2370 | 2260 | 610 | 3220 | 3345 | 1405 | 1260 | ||||||
1050 WD | P30/P31T | 400/55×22,5 | 5100-5700 | 3130-3730 | 2200 | 2350 | 2100 | 690 | 500 | 3040 | 3190 | 1270 | 1285 |
500/45×22,5 | 2440 | ||||||||||||
P41/P41T | 400/55×22,5 | 2200 | 1410 | ||||||||||
500/45×22,5 | 2440 | ||||||||||||
1250 | P41 | 15/70×18 | 5400-6000 | 3400-4000 | 2180 | 2500 | 2210 | 660 | 500 | 3280 | 3320 | 1410 | 1285 |
P41T | 500/50×17 | 2315 | 650 | ||||||||||
P51/P51T | 500/45×22,5 | 2325 | 675 | 3420 | 3450 | 1540 | |||||||
1250 ND | P41/P41T | 500/45×22,5 | 5500-5885 | 3840-4080 | 2360 | 2500 | 2210 | 650 | 3280 | 3320 | 1410 | 1285 | |
P51/P51T | 2360 | 3420 | 3450 | 1540 | |||||||||
1250 WD | P41/P41T | 500/45×22,5 | 5360-5960 | 3350-3950 | 2300 | 2500 | 2210 | 690 | 500 | 3280 | 3320 | 1410 | 1285 |
P51/P51T | 3420 | 3450 | 1540 | ||||||||||
1450 WD | P51 | 500/60×22,5 | 6000-6450 | 3900-4350 | 2450 | 2880 | 2390 | 540 | 500 | 3650 | 3800 | 1540 | 1510 |
P51T | 600/55×22,5 | 2500 | |||||||||||
P81T/P81DT | 2525 | 3750 | 2300 | 1730 |
Nedan ser du vilka kranar vi rekommenderar till respektive vagn samt längre ner en översikt över lyftkraften för de olika kranarna.
Matchande kran och vagn | |||||||||
Vagn/Kran | P25 | P30 | P31T | P41 | P41T | P51 | P51T | P81T | P81DT |
850 | • | • | • | ||||||
1050 | • | • | • | ||||||
1250 | • | • | • | • | |||||
1450 | • | • | • | • | |||||
1050 WD | • | • | • | • | |||||
1250 WD | • | • | • | • | |||||
1250 ND | • | • | • | • | |||||
1450 WD | • | • | • | • |
LYFTFÖRMÅGA PÅ OLIKA AVSTÅND (kg)
Modell | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | Vid max längd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P25 | 1300 | 860 | 600 | 470 | 450/5,2 m | ||
P30 | 1600 | 1020 | 780 | 600 | 490/5,7 m | ||
P30T | 920 | 625 | 480 | 400 | 340/6,7 m | ||
P31T | 1000 | 700 | 580 | 460 | 360/6,7 m | ||
P40 | 1200 | 850 | 625 | 480/6,2 m | |||
P40T | 1150 | 800 | 575 | 450 | 340/7,5 m | ||
P41 | 1300 | 950 | 720 | 500/6,5 m | |||
P41T | 1250 | 900 | 700 | 550 | 390/7,5 m | ||
P50 | 1450 | 1000 | 800 | 550/6,5 m | |||
P50T | 1400 | 950 | 750 | 550 | 480 | 410/7,8 m | |
P51 | 1500 | 1100 | 850 | 580/6,5 m | |||
P51T | 1400 | 1000 | 700 | 550 | 450 | 350/8,2 m | |
P81T | 1700 | 740/8,0 m | |||||
P81DT | 1500 | 540/9,4 m |