Mowi P51T Skogskran
Mowi P51T
Mowi P51T är avsedd för Mowi-skogsvagnarna 1250, 1250 WD, 1250 ND och 1450 WD. Kranen säljs även till traktormontage och till OEM-kunder för montering på skogsmaskiner.
P51T är kraftfull med en räckvidd på 8,2 m. Den lyfter 350 kg på max räckvidd och 1000 kg på 4 m, med ett lyftmoment på 48 kNm. Svängkraften har ökat med 25%, till 15 kNm jämfört med föregångaren.
Mer information om Mowi P51T Skogskran
Teknisk info
Kran | P51T |
Räckvidd (m) | 8,2 |
Lyftmoment brutto (kNm) | 48 |
Lyftkapacitet max räckvidd (kg) | 350 |
Svängmoment (kNm) | 15 |
Svängvinkel (grader) | 360 |
Rek oljeflöde (l/min) | 40-60 |
Systemtryck (bar) | 190 |
Vikt utan grip och rotator (kg) | 1060 |
Standardutrustning | |
Hydraulventil | Flerspak |
Rotator (ton) | 4 |
Grip | FB260 |
Tillvalsutrustning | |
Arbetsbelysning kranarm | ja |
Vinsch (kranmonterad) | ja |
Radiostyrd vinsch | ja |
Bromsad länk | ja |
Ventilalternativ | |
2-spak mek (HCD3M) | ja |
2-spak lättviktspkt el on/off | nej |
PCL lågtryckservo | ja |
EHC elservo | ja |
Radiostyrning kran | ja |
LYFTFÖRMÅGA PÅ OLIKA AVSTÅND (kg)
Modell | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | Vid max längd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P25 | 1300 | 860 | 600 | 470 | 450/5,2 m | ||
P30 | 1600 | 1020 | 780 | 600 | 490/5,7 m | ||
P30T | 920 | 625 | 480 | 400 | 340/6,7 m | ||
P31T | 1000 | 700 | 580 | 460 | 360/6,7 m | ||
P40 | 1200 | 850 | 625 | 480/6,2 m | |||
P40T | 1150 | 800 | 575 | 450 | 340/7,5 m | ||
P41 | 1300 | 950 | 720 | 500/6,5 m | |||
P41T | 1250 | 900 | 700 | 550 | 390/7,5 m | ||
P50 | 1450 | 1000 | 800 | 550/6,5 m | |||
P50T | 1400 | 950 | 750 | 550 | 480 | 410/7,8 m | |
P51 | 1500 | 1100 | 850 | 580/6,5 m | |||
P51T | 1400 | 1000 | 700 | 550 | 450 | 350/8,2 m |
RÄTT KRAN TILL VAGNEN
Vagn/Kran | P25 | P30 | P30T | P31T | P40 | P40T | P41 | P41T | P50 | P50T | P51 | P51T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | x | x | x | x | ||||||||
1050 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
1250 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
1450 | x | x | x | x | ||||||||
1050 WD | x | x | x | x | x | x | x | |||||
1250 WD | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
1250 2ND | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
1450 WD | x | x | x | x |
Mer info
Mowis unika parallellföring ger en lättkörd och snabb kran med låg energiförbrukning. Rörelsebanorna är raka och åtkomligheten suverän med såväl hög som låg lyfthöjd. Detta ger hög produktion vid såväl virkes- och grotskotning, såväl som med skördarapplikationer.
Kranen är standardutrustad med CR400 rotator, FB260 grip och flerspaksventil, med en mängd ventilpaket och tillbehör att välja mellan.