Mowi P41T Skogskran
Mowi P41T är avsedd för Mowi-skogsvagnarna 1250, 1050 WD, 1250 ND och 1250 WD. Kranen säljs även för traktormontage och till OEM-kunder för montering på skogsmaskiner.
P41T är kraftfull med en räckvidd på 7,5 m. Den lyfter 390 kg vid max räckvidd och 900 kg på 4 m, med ett lyftmoment på 43 kNm. Svängkraften har ökat till 11 kNm jämfört med föregångaren.
Mer information om Mowi P41T Skogskran
Teknisk info
Kran | P41T |
Räckvidd (m) | 7,5 |
Lyftmoment brutto (kNm) | 43 |
Lyftkapacitet max räckvidd (kg) | 390 |
Svängmoment (kNm) | 11 |
Svängvinkel (grader) | 360 |
Rek oljeflöde (l/min) | 35-40 |
Systemtryck (bar) | 190 |
Vikt utan grip och rotator (kg) | 900 |
Standardutrustning | |
Hydraulventil | Flerspak |
Rotator (ton) | 3 |
Grip | FB190WF |
Tillvalsutrustning | |
Arbetsbelysning kranarm | ja |
Vinsch (kranmonterad) | ja |
Radiostyrd vinsch | ja |
Bromsad länk | ja |
Ventilalternativ | |
2-spak mek (HCD3M) | ja |
2-spak lättviktspkt el on/off | ja |
PCL lågtryckservo | ja |
EHC elservo | ja |
Radiostyrning kran | ja |
LYFTFÖRMÅGA PÅ OLIKA AVSTÅND (kg)
Modell | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | Vid max längd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P25 | 1300 | 860 | 600 | 470 | 450/5,2 m | ||
P30 | 1600 | 1020 | 780 | 600 | 490/5,7 m | ||
P30T | 920 | 625 | 480 | 400 | 340/6,7 m | ||
P31T | 1000 | 700 | 580 | 460 | 360/6,7 m | ||
P40 | 1200 | 850 | 625 | 480/6,2 m | |||
P40T | 1150 | 800 | 575 | 450 | 340/7,5 m | ||
P41 | 1300 | 950 | 720 | 500/6,5 m | |||
P41T | 1250 | 900 | 700 | 550 | 390/7,5 m | ||
P50 | 1450 | 1000 | 800 | 550/6,5 m | |||
P50T | 1400 | 950 | 750 | 550 | 480 | 410/7,8 m | |
P51 | 1500 | 1100 | 850 | 580/6,5 m | |||
P51T | 1400 | 1000 | 700 | 550 | 450 | 350/8,2 m |
RÄTT KRAN TILL VAGNEN
Vagn/Kran | P25 | P30 | P30T | P31T | P40 | P40T | P41 | P41T | P50 | P50T | P51 | P51T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | x | x | x | x | ||||||||
1050 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
1250 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
1450 | x | x | x | x | ||||||||
1050 WD | x | x | x | x | x | x | x | |||||
1250 WD | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
1250 2ND | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
1450 WD | x | x | x | x |
Mer info
Mowis unika parallellföring ger en lättkörd och snabb kran med låg energiförbrukning. Rörelsebanorna är raka och åtkomligheten suverän med såväl hög som låg lyfthöjd. Detta ger hög produktion vid såväl virkes- och grotskotning, som med skördarapplikationer.
Kranen är standardutrustad med CR300 rotator, FB190WF grip och flerspaksventil, Det finns en mängd andra ventilpaket och tillbehör att välja mellan.